![]() ![]() |
| LDB max. | Lichte Durchgangsbreite |
| LDH max. | Lichte Durchgangshöhe |
| A max. | max. Glasfläche/ max. Glaskantenlänge |
| H | max. Höhe |
![]() |
Einflügelige Türe |
| Widerstandsklasse | System |
| R30 | Economy 50 |
| E30 | Economy 60 |
| T30 | Janisol 2 |
|
|
![]() |
Einflügelige Türe mit Oberlicht und/oder Seitenteil(en) |
| Widerstandsklasse | System |
| R30 | Economy 50 |
| E30 | Economy 60 |
| F30 / T30 | Janisol 2 |
| EI60 / EI30 | Janisol 3 |
|
|
![]() |
Zweiflügelige Türe |
| Widerstandsklasse | System |
| R30 | Economy 50 |
| R30 | Economy 60 |
| T30 | Janisol 2 |
|
|
![]() |
Zweiflügelige Türe mit Oberlicht und/oder Seitenteil(en) |
| Widerstandsklasse | System |
| R30 | Economy 50 |
| R30 | Economy 60 |
| F30 / T30 | Janisol 2 |
|
|
![]() |
Trennwand Breite endlos |
| Widerstandsklasse | System |
| R30 | Economy 50 |
| E30 | Economy 60 |
| F30 | Janisol 2 |
| F60 | Janisol 3 |
| R30 | VISS-TV |
| E60 | VISS-TV |
| F90 | VISS-TV |
| EI30 | VISS-TV |
|
|
![]() |
Dach |
| Widerstandsklasse | System |
| R30 | VISS-TV |